![Cámara Bala Dahua Technology DH-IPC-HFW1230DT-STW](/uploads/_/CAMDAH4070.jpg)
*Imágenes ilustrativas
![Cámara Bala Dahua Technology DH-IPC-HFW1230DT-STW](/uploads/_/CAMDAH4070.jpg)
Cámara Bala Dahua Technology DH-IPC-HFW1230DT-STW
IPC-HFW1230DT-STW
Cámara Bala Dahua Technology DH-IPC-HFW1230DT-STW
Características
Tecnología de conectividad:
Inalámbrico y alámbrico
Total de megapixeles:
2 MP
Tipo de montaje:
Techo / Pared
Máxima resolución:
1920 x 1080 Pixeles
Especificaciones
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Total de megapixeles | 2 MP |
Tipo de montaje | Techo / Pared |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Audio
Altavoces incorporados | |
Micrófono incorporado | |
Codecs de voz | G.711Mu, G.711a |
detección de audio |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC |
Sistema de lentes
Número de lentes | 1 |
Capacidad de zoom | |
Distancia de detección | 58,8 m |
Distancia de observación | 23,5 m |
Distancia de reconocimiento | 11,8 m |
Diámetro de la lente (gran angular) | 2,8 mm |
Diámetro de la lente (teleobjetivo) | 3,6 mm |
Intervalo de longitud focal | 2.8 - 3.6 mm |
Apertura máxima | 2 |
Distancia de identificación | 5,9 m |
Distancia de detección (angular) | 46,9 m |
Distancia de detección (tele) | 58,8 m |
Distancia de observación (angular) | 18,8 m |
Distancia de observación (tele) | 23,5 m |
Distancia de reconocimiento (angular) | 9,4 m |
Distancia de reconocimiento (tele) | 11,8 m |
Distancia de identificación (angular) | 4,7 m |
Distancia de identificación (tele) | 5,9 m |
Distancia más cercana de enfoque | 0,6 m |
Peso y dimensiones
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 83,3 mm |
Altura | 114,8 mm |
Peso | 350,1 g |
Control de energía
Alimentación | CC |
Consumo energético | 2,2 W |
Consumo de energía (max) | 6,21 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Conexión
Ethernet | |
Wifi | |
Bluetooth | |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocolos de red compatibles | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Número de usuarios | 6 usuario(s) |
Vídeo
Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Total de megapixeles | 2 MP |
Formatos de compresión de video | H.264H, H.264, H.264B, H.265 |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 960p, 1080p |
Grabación de vídeo | |
Velocidad de cuadro | 30 pps |
Emisión de vídeo | |
Reducción de ruido | |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Tipo de control de ganancia | Auto |
Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Tasa de bits | H264: 24 kbps–4096 kbps; H265: 9 kbps–4096 kbps |
Compensación de contraluz (BLC) | |
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | |
Smart IR |
Medios de almacenaje
HDD incorporado | |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Memoria interna | 64 MB |
Capacidad de ROM | 16 MB |
Empaquetado
Peso del paquete | 588,1 g |
Seguridad
Detección de movimiento en video | |
Alarma de manipulación activa | |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Espejo | |
Marca de agua digital | |
Autenticación de resumen |
Sensor de la imagen
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Escaneado progresivo | |
Número de píxeles efectivos (A x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
Características de administración
Administación basada en web | |
Navegador web | |
Operado remotamente | |
Soporte remoto inteligente | |
Programación de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV) | 120° |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 100° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 53° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 120° |
Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
Alcance de bandeja | 0 - 360° |
Balance de blancos | Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico, Mecánico |
Velocidad de obturador | 1/3 s |
Contenido del embalaje
Número de cámaras | 1 |
Diseño
Tipo de montaje | Techo/pared |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Bala (forma) |
Material de la carcasa | Plástico |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
Visión nocturna | |
Tipo de LED | IR |
Número de LEDs de iluminación | 1 |
Desempeño
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Distancia de funcionamiento máximo | 150 m |
Modo día / noche | |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 2 |
Certificación | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C |